Kolejne nowe tablice na przystankach

Kolejne nowe tablice na przystankach

Aktualności 21 grudnia 2025
Kolejne nowe tablice na przystankach

Świąteczny prezent dla licznych pasażerów korzystających z przystanków URZĄD MIEJSKI (492) oraz KRAKOWSKA PĘTLA (54) i (1).

Zakupiliśmy kolejne dwie tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Tym razem są to urządzenia renomowanej, szwedzkiej firmy Axentia, dostarczającej tablice w technologii e-papieru, wyposażone w wysokowydajne baterie.

Rozwiązanie to pozwala na montaż słupów z ekranami na dowolnym przystanku bez długotrwałych uzgodnień związanych z budową drogiego przyłącza energetycznego. Zdecydowanie zmniejsza to koszty realizacji inwestycji.

Zainstalowane w tablicy baterie wystarczają na ciągłe użytkowanie przez kilka lat i w tym czasie nie wymagają doładowywania ani wymiany. Koszt nowych akumulatorów jest natomiast znacznie niższy niż kilkuletnie opłaty za energię elektryczną z sieci.

Testowane przez nas w przeszłości urządzenia zasilane panelami fotowoltaicznymi nie sprawdziły się.

Ciekawostką jest fakt, że tablica na przystanku KRAKOWSKA PĘTLA w kierunku centrum miasta wyświetla odjazdy z dwóch stanowisk (54) oraz (1), dzięki czemu pasażerowie w jednym miejscu otrzymują również informacje o odjazdach linii 369 i 370, realizowanych ze stanowiska oddalonego o około 100 metrów, przy ul. Domsa.

Po zmroku ekran automatycznie podświetla się. Urządzenia w tej technologii są już stosowane w kilku miastach w Polsce, m.in. Rybniku oraz na terenie działania Grodziskich Przewozów Autobusowych. Za granicą skuteczne wdrożenia zrealizowano m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii, a ostatnio także w Nowym Jorku.

Urządzenia o naszym zdaniem najbardziej optymalnej przekątnej ekranu, wynoszącej 25”, zostały po raz pierwszy w Polsce zainstalowane właśnie w Jaworznie.

Wymiana tablic informacji pasażerskiej zakończona

Aktualności 12 grudnia 2025
Wymiana tablic informacji pasażerskiej zakończona
Zakończyliśmy wymianę najbardziej wyeksploatowanych tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
Nowe urządzenia wykonane w technologii LED zamontowane zostały na przystankach:
  • LEOPOLD (15)
  • LEOPOLD (36)
  • URZĄD SKARBOWY (19)
  • URZĄD SKARBOWY (35)
  • SZCZAKOWSKA (153)
Przypominamy, że informacja o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu z dowolnego przystanku (także z tych nie wyposażonych w tablice) dostępna jest w aplikacji KiedyPrzyjedzie.pl lub na stronie: jaworzno.kiedyprzyjedzie.pl
Dostęp do wirtualnego monitora można uzyskać także poprzez zeskanowanie kodu QR dostępnego na każdym przystanku.

Wymiana zużytych tablic elektronicznych

Aktualności 8 grudnia 2025
Wymiana zużytych tablic elektronicznych
Pragniemy poinformować o rozpoczęciu wymiany najbardziej wyeksploatowanych tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, wykonanych w technologii LCD.
Po latach użytkowania treści na ekranach są już nieczytelne w pełnym słońcu.
Nowe urządzenia wykonane w technologii LED wkrótce zamontowane zostaną na przystankach:
  • LEOPOLD (15)
  • LEOPOLD (36)
  • URZĄD SKARBOWY (19)
  • URZĄD SKARBOWY (35)
  • SZCZAKOWSKA (153)
Przypominamy, że informacja o rzeczywistym czasie przyjazdu autobusu z dowolnego przystanku (także z tych nie wyposażonych w tablice) dostępna jest w aplikacji KiedyPrzyjedzie.pl lub na stronie: jaworzno.kiedyprzyjedzie.pl
Dostęp do wirtualnego monitora można uzyskać także poprzez zeskanowanie kodu QR dostępnego na każdym przystanku.

Autobus Świąteczny

Aktualności 5 grudnia 2025
Autobus Świąteczny

Od 6 grudnia do 6 stycznia na trasę ponownie wyruszy wyjątkowy, świątecznie udekorowany autobus. Rok temu atrakcja spotkała się z dużym zadowoleniem podróżnych i postanowiliśmy ją powtórzyć. Mamy nadzieję, że autobus wprowadzi pasażerów w magiczny klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i doda codziennym podróżom odrobinę radości.

Wnętrze pojazdu zostało ozdobione w sposób, który pozwoli choć na chwilę oderwać się od codziennego pośpiechu. Iluminacje, dekoracje oraz świąteczne akcenty tworzą niepowtarzalną atmosferę – taką, która ma przypominać, że komunikacja miejska to nie tylko transport, ale również przestrzeń wspólnoty, życzliwości i pozytywnej energii.

Zachęcamy wszystkich pasażerów, zarówno najmłodszych, jak i dorosłych, do skorzystania z przejazdu naszym świątecznym autobusem. Niech podróż stanie się miłym początkiem grudniowego okresu pełnego spotkań, ciepła i przygotowań do Świąt.


Odjazdy z przystanków początkowych w dniu 29 grudnia (poniedziałek):

  • 319 | 04:27 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 05:13 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 06:17 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 07:08 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 08:27 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 09:28 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 10:57 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 11:58 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 13:02 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 14:03 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 15:12 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 16:28 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 17:22 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 18:13 | CHRZANÓW BALIN WOLNOŚCI
  • 319 | 19:19 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 20:18 | CHRZANÓW BALIN WOLNOŚCI
  • 319 | 21:14 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 22:28 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY

Odjazdy z przystanków początkowych w dniu 30 grudnia (wtorek):

  • 314 | 4:45 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 344 | 5:40 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 7:05 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 7:41 | PIECZYSKA SZKOŁA
  • 314 | 8:45 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 9:40 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 10:45 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 11:35 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 12:52 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 344 | 13:35 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 344 | 15:07 | ELEKTROWNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ
  • 314 | 16:35 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 17:40 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 304 | 18:21 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP

Odjazdy z przystanków początkowych w dniu 31 grudnia (środa):

  • 319 | 4:27 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 5:13 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 6:17 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 7:08 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 8:27 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 9:28 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 10:57 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 11:58 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 13:02 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 14:03 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 15:12 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 16:28 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 17:22 | ŁUBOWIEC

Odjazdy z przystanków początkowych w dniu 1 stycznia (czwartek):

  • 303 | 7:46 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 303 | 8:44 | OSIEDLE STAŁE CMENTARZ PĘTLA
  • 303 | 9:51 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 303 | 10:44 | OSIEDLE STAŁE CMENTARZ PĘTLA
  • 303 | 11:41 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 303 | 12:44 | OSIEDLE STAŁE CMENTARZ PĘTLA
  • 303 | 14:26 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 303 | 15:14 | OSIEDLE STAŁE CMENTARZ PĘTLA
  • 303 | 16:06 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 303 | 16:54 | OSIEDLE STAŁE CMENTARZ PĘTLA
  • 303 | 17:47 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 303 | 18:40 | OSIEDLE STAŁE CMENTARZ PĘTLA
  • 312 | 19:59 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 312 | 20:51 | JELEŃ DĄB PĘTLA
  • 312 | 21:29 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 312 | 22:03 | JELEŃ DĄB PĘTLA
  • 312 | 22:34 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 312 | 23:13 | JELEŃ DĄB PĘTLA

Odjazdy z przystanków początkowych w dniu 2 stycznia (piątek):

  • 319 | 4:27 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 5:13 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 6:17 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 7:08 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 8:27 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 9:28 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 10:57 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 11:58 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 13:02 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 14:03 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 15:12 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 16:28 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY
  • 319 | 17:22 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 18:13 | CHRZANÓW BALIN WOLNOŚCI
  • 319 | 19:19 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 20:18 | CHRZANÓW BALIN WOLNOŚCI
  • 319 | 21:14 | ŁUBOWIEC
  • 319 | 22:28 | CHRZANÓW DW. AUTOBUSOWY

Odjazdy z przystanków początkowych w dniu 3 stycznia (sobota):

  • 322 | 4:28 | CENTRUM
  • 322 | 5:00 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 322 | 5:53 | JELEŃ ŁĘG PĘTLA
  • 322 | 6:52 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 322 | 8:23 | JELEŃ ŁĘG PĘTLA
  • 305 | 9:30 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 370 | 10:26 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 11:26 | DARWINA
  • 370 | 12:06 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 13:06 | DARWINA
  • 370 | 14:11 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 14:50 | WYSOKI BRZEG PĘTLA
  • 370 | 15:56 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 16:41 | DARWINA
  • 370 | 17:21 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 18:10 | WYSOKI BRZEG PĘTLA
  • 370 | 19:05 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 19:31 | DARWINA
  • 370 | 20:06 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 20:41 | DARWINA
  • 370 | 21:11 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 22:10 | WYSOKI BRZEG PĘTLA

Odjazdy z przystanków początkowych w dniu 4 stycznia (niedziela):

  • 374 | 14:16 | GIGANT OSIEDLE
  • 374 | 15:49 | JELEŃ ŁĘG PĘTLA
  • 305 | 17:15 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 305 | 17:56 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 18:45 | CENTRUM
  • 314 | 19:11 | CIĘŻKOWICE WAKACYJNA
  • 314 | 20:00 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 344 | 20:43 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 344 | 22:08 | ELEKTROWNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ
  • 322 | 23:10 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 350 | 23:35 | CENTRUM

Odjazdy z przystanków początkowych w dniu 5 stycznia (poniedziałek):

  • 314 | 5:11 | CIĘŻKOWICE WAKACYJNA
  • 314 | 5:45 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 344 | 6:33 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 7:50 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 8:36 | PIECZYSKA SZKOŁA
  • 314 | 9:45 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 10:45 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 11:50 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 344 | 12:40 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 344 | 14:12 | ELEKTROWNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ
  • 314 | 15:30 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 16:45 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 17:45 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 18:40 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 19:20 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP

Odjazdy z przystanków początkowych w ostatnim dniu kursowania 6 stycznia (wtorek):

  • 370 | 5:11 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 6:10 | WYSOKI BRZEG PĘTLA
  • 370 | 7:21 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 8:25 | WYSOKI BRZEG PĘTLA
  • 350 | 9:20 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 9:35 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 10:20 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 11:00 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 12:00 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 12:18 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 12:53 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 13:40 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 14:06 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 14:30 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 15:18 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 15:49 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 16:44 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 17:00 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 17:53 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 18:24 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 19:25 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 20:00 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 20:58 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 21:38 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 22:05 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA

Zastrzegamy, że w przypadku nieprzewidzianej usterki technicznej, zaplanowany kurs może zostać wykonany standardowym pojazdem.

Wycofanie ze sprzedaży biletu M-1

Aktualności 28 listopada 2025
Wycofanie ze sprzedaży biletu M-1

Informujemy, że ze względu na bardzo niskie zainteresowanie, od 1 grudnia (poniedziałek) wycofany ze sprzedaży zostanie bilet M-1.

Bilet upoważniał do przejazdu wszystkimi liniami tylko na terenie miasta Jaworzna oraz na trasie Jaworzno – Sosnowiec Jęzor Południowy przez okres 30 dni od daty oznaczonej na bilecie pod warunkiem okazania ważnego imiennego okresowego (co najmniej miesięcznego) biletu kolejowego, który swoim zasięgiem obejmował miasto Jaworzno i/lub przystanek kolejowy Sosnowiec Jęzor Południowy.

Wszystkie bilety zakupione przed 1 grudnia zachowują swoją ważność do końca okresu, na który zostały wykupione.