Autobus Świąteczny

Autobus Świąteczny

Aktualności 5 grudnia 2025
Autobus Świąteczny

Od 6 grudnia do 6 stycznia na trasę ponownie wyruszy wyjątkowy, świątecznie udekorowany autobus. Rok temu atrakcja spotkała się z dużym zadowoleniem podróżnych i postanowiliśmy ją powtórzyć. Mamy nadzieję, że autobus wprowadzi pasażerów w magiczny klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i doda codziennym podróżom odrobinę radości.

Wnętrze pojazdu zostało ozdobione w sposób, który pozwoli choć na chwilę oderwać się od codziennego pośpiechu. Iluminacje, dekoracje oraz świąteczne akcenty tworzą niepowtarzalną atmosferę – taką, która ma przypominać, że komunikacja miejska to nie tylko transport, ale również przestrzeń wspólnoty, życzliwości i pozytywnej energii.

Zachęcamy wszystkich pasażerów, zarówno najmłodszych, jak i dorosłych, do skorzystania z przejazdu naszym świątecznym autobusem. Niech podróż stanie się miłym początkiem grudniowego okresu pełnego spotkań, ciepła i przygotowań do Świąt.


Odjazdy z przystanków początkowych w dniu 5 stycznia (poniedziałek):

  • 314 | 5:11 | CIĘŻKOWICE WAKACYJNA
  • 314 | 5:45 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 344 | 6:33 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 7:50 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 8:36 | PIECZYSKA SZKOŁA
  • 314 | 9:45 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 10:45 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 11:50 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 344 | 12:40 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 344 | 14:12 | ELEKTROWNIA ZESPÓŁ SZKÓŁ
  • 314 | 15:30 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 16:45 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 17:45 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP
  • 314 | 18:40 | PODŁĘŻE OSIEDLE
  • 314 | 19:20 | SZCZAKOWA DWORZEC PKP

Odjazdy z przystanków początkowych w ostatnim dniu kursowania 6 stycznia (wtorek):

  • 370 | 5:11 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 6:10 | WYSOKI BRZEG PĘTLA
  • 370 | 7:21 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 370 | 8:25 | WYSOKI BRZEG PĘTLA
  • 350 | 9:20 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 9:35 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 10:20 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 11:00 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 12:00 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 12:18 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 12:53 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 13:40 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 14:06 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 14:30 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 15:18 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 15:49 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 16:44 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 17:00 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 17:53 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 18:24 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 19:25 | KRAKOWSKA PĘTLA
  • 350 | 20:00 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 20:58 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA
  • 350 | 21:38 | OSIEDLE STAŁE
  • 350 | 22:05 | CEZARÓWKA DOLNA PĘTLA

Zastrzegamy, że w przypadku nieprzewidzianej usterki technicznej, zaplanowany kurs może zostać wykonany standardowym pojazdem.